V úterý 18. ledna proběhlo školní kolo zeměpisné olympiády.
Přinášíme výsledky nejlepších soutěžících v jednotlivých kategoriích.
|
Kategorie A : |
1. Šimon Liška |
28b 6.B |
|
|
2. Radim Janský |
27b 6.A |
|
|
3. Lukáš Kříž |
23b 6.A |
|
Kategorie B : |
1. Lucie Krejčí |
43b 7.B |
|
|
2. Jakub Koukal |
39b 7.C |
|
|
3. Nela Pokorná Lucie Auerová Michal Drozd |
38b 7.C |
|
Kategorie C : |
1. Jack Todd Witt |
53b 9.B |
|
|
2. Matěj Koukal |
48b 9.C |
|
|
3. Lukáš Konvalina |
42b 9.A |
V kategorii B došlo k rovnosti bodů na 3. místě.
Protože do okresního kola ale může postoupit pouze jeden,
proběhlo vyřazovací kolo, ve kterém zvítězila Nela Pokorná.
Do okresního kola postupují první 3 v každé kategorii.
Chválíme žáky za velký zájem o soutěž a postupujícím přejeme hodně úspěchů v okresním kole, které proběhne on line.
| 21.04. | 8.00 - 15.00: Cyklistické poznávání Národního parku Podyjí - 6. ročník |
| 21.04. | 9.30 - 11.00: Plavání 3. B, 4. B |
| 21.04. | 12.30 - 15.00: Den Země v ŠD |
| 21.04. | 17.00: Výbor SR |
| 22.04. | 8.00 - 15.00: Cyklistické poznávání Národního parku Podyjí - 7., 8., 9. ročník |
| 22.04. | 9.30 - 11.00: Plavání 3. A, 4. A |
| 22.04. | 14.00: Okresní přebor v atletice - víceboj |
| 23.04. | 8.00: Den Země v SVČ 1. B |
| 23.04. | 8.15 - 10.45: Den Země v SVČ 2. A, 2. B |
| 23.04. | 9.00: Den Země v SVČ 1. A |
| 23.04. | 16.00: Rada SR |
| 23.04. | 17.00 : Schůzky s rodiči |
| 23.04. | 17.45 - 18.45: Pohovory o prospěchu |
| 24.04. | 8.00 - 12.30: Dopravní výchova 4. A, 4. B |



































