Výsledky sběru pomerančové kůry 2016/2017 – 1. stupeň | ||||
pořadí | třída | gramů | průměr na žáka | nejlepší sběrač |
1. | 3.A | 53 255g | 1.775,17g | Barbora Kafková 12 000g |
2. | 2.A | 49 403g | 1 646,77g | Marek Peroutka 7 045g |
3. | 5.A | 47 173g | 1 572,43g | Eliška Kozelská 10 823g |
4. | 2.B | 45 287g | 1 561,62g | Markéta Kafková 14 040g |
5. | 4.B | 37 651g | 1 298,31g | Kateřina Chlupová 8 716g |
6. | 1.A | 35 046g | 1 168,20g | Tereza Vobůrková 12 870g |
7. | 5.B | 34 694g | 1 156,47g | Jan Sháněl 22 838g |
8. | 4.C | 30 217g | 974,74g | Jakub Burda 4 050g |
9. | 3.B | 25 636g | 915, 57g | Kristýna Hýblová 8 800g |
10. | 1.B | 18 824g | 627,47g | Sofie Stejskalová 3 922g |
Nejlepší sběrači za 1. stupeň | ||||
1. | Jan Sháněl 5.B | 22 838g | ||
2. | Markéta Kafková 2.B | 14 040g | ||
3. | Vobůrková Tereza 1.A | 12 870g | ||
Výsledky sběru pomerančové kůry 2016/2017 – 2. stupeň | ||||
pořadí | třída | gramů | průměr na žáka | nejlepší sběrač |
1. | 6.A | 44 130g | 1 838,75g | Kristýna Křížová 6 576g |
2. | 6.B | 38 592g | 1 330,76g | Simona Říhová 11 740g |
3. | 7.C | 30 978g | 1 032,60g | Daniela Krejčí 6 294g |
4. | 7.A | 14 668g | 698,48g | Martin Nešetřil 3 150g |
5. | 6.C | 13 521g | 450,70g | Jan Valko 2 850g |
6. | 8.A | 12 990g | 419,03g | Josef Výskot 3 020g |
7. | 9.B | 8 038g | 365,36g | Eliška Nováčková 3 500g |
8. | 7.B | 9 528g | 340,29g | Lucie Sára Langerová 2 000g |
9. | 9.A | 5 596g | 233,17g | David Zamazal 3 001g |
10. | 9.C | 3 567g | 169,86g | Zbyšek Moskovský 2 053g |
11. | 8.B | 4 142g | 133,61g | Barbora Kubová 1 260g |
Nejlepší sběrači za 2. stupeň | ||||
1. | Simona Říhová 6.B | 11 740g | ||
2. | Kristýna Křížová 6.A | 6 576g | ||
3. | Daniela Krejčí 7.C | 6 294g | ||
Celkem nasbíráno 515,2 kg pomerančové kůry. |