04.03.
2026
Seznam přijatých uchazečů do 1. ročníku pro školní rok 2026/2027
Vážení rodiče, milí uchazeči,
v souladu s platnými předpisy zveřejňujeme seznam přijatých uchazečů k základnímu vzdělávání pro nadcházející školní rok. Seznam dětí (pod přidělenými registračními čísly) naleznete níže v v přiložené tabulce.
Zároveň prosíme zákonné zástupce přijatých uchazečů, aby se v nejbližším termínu dostavili do kanceláře školy k osobnímu převzetí rozhodnutí o přijetí dítěte.
Děkujeme všem rodičům za projevený zájem o naši školu a za projevenou důvěru. Velmi se těšíme na budoucí spolupráci a na všechna další setkání s vámi i vašimi dětmi v lavicích naší školy.
| Poř. číslo | ID uchazeče |
| 1 | 9824011776 |
| 2 | 6445995008 |
| 3 | 3787668483 |
| 4 | 8254550848 |
| 5 | 9013725184 |
| 6 | 4832922368 |
| 7 | 3426752601 |
| 8 | 9409757312 |
| 9 | 6345979008 |
| 10 | 3832261376 |
| 11 | 5645793284 |
| 12 | 4352578568 |
| 13 | 4544209922 |
| 14 | 6775546881 |
| 15 | 3170054144 |
| 16 | 8246983681 |
| 17 | 5450129925 |
| 18 | 7490522624 |
| 19 | 8090017444 |
| 20 | 1402080326 |
| 21 | 6545382912 |
| 22 | 7782604826 |
| 23 | 5915998208 |
| 24 | 9034362496 |
| 25 | 5743856645 |
| 26 | 9525812224 |
| 27 | 4127479044 |
| 28 | 5817027584 |
| 29 | 8223877248 |
| 30 | 7605566724 |
| 31 | 6743117568 |
| 32 | 4578523648 |
| 33 | 6704908832 |
| 34 | 1367504704 |
| 35 | 3275912192 |
| 36 | 3167430304 |
| 37 | 6271841024 |
| 38 | 1135667712 |
| 39 | 8055449088 |
| 40 | 3300232704 |
| 41 | 7224707776 |
| 42 | 7935978420 |
| 43 | 7578744965 |
| 44 | 9665004288 |
| 45 | 4398055424 |
| 46 | 8121745923 |
| 47 | 9852765952 |
| 48 | 9989602304 |
| 49 | 2456426752 |
| 50 | 6785311232 |
| 51 | 8421262088 |
| 52 | 1729385472 |
| 53 | 3925735681 |
| 54 | 8798776832 |
| 55 | 1266009611 |
| 56 | 9113132032 |
| 57 | 7438929929 |
| 58 | 8440400896 |
| 59 | 4840333824 |
| 60 | 3283353856 |
UPOZORNĚNÍ
Sběr papíru
úterý 5. května a středa 6. května
ráno v 7.00-8.00 a odpoledne ve 13.00-16.00 před hlavní budovou školy.
ODKAZY
AKTUÁLNĚ
| 21.04. | 8.00 - 15.00: Cyklistické poznávání Národního parku Podyjí - 6. ročník |
| 21.04. | 9.30 - 11.00: Plavání 3. B, 4. B |
| 21.04. | 12.30 - 15.00: Den Země v ŠD |
| 21.04. | 17.00: Výbor SR |
| 22.04. | 8.00 - 15.00: Cyklistické poznávání Národního parku Podyjí - 7., 8., 9. ročník |
| 22.04. | 9.30 - 11.00: Plavání 3. A, 4. A |
| 22.04. | 14.00: Okresní přebor v atletice - víceboj |
| 23.04. | 8.00: Den Země v SVČ 1. B |
| 23.04. | 8.15 - 10.45: Den Země v SVČ 2. A, 2. B |
| 23.04. | 9.00: Den Země v SVČ 1. A |
| 23.04. | 16.00: Rada SR |
| 23.04. | 17.00 : Schůzky s rodiči |
| 23.04. | 17.45 - 18.45: Pohovory o prospěchu |
| 24.04. | 8.00 - 12.30: Dopravní výchova 4. A, 4. B |
ŠKOLNÍ ČASOPIS
Zveřejněná čísla:
2025-10
2025-06
2025-03
2024-06
2023-11



































