09.06.
2025
Výsledky rozřazovacích testů do třídy s rozšířenou výukou jazyků
Vážení rodiče,
v níže uvedené tabulce najdete výsledky Vašich dětí u rozřazovacích testů do třídy s rozšířenou výukou jazyků. Od září 2025 nastoupí do třídy žáci s pořadovým číslem 1 - 30.
Jiří Šmahaj, ředitel školy
| Výsledky rozřazovacích testů do třídy s RVJ | ||
| Poř. číslo | Číslo žáka | Celkem |
| 1 | 28 | 92,20 |
| 2 | 26 | 91,26 |
| 3 | 38 | 90,07 |
| 4 | 36 | 89,39 |
| 5 | 18 | 88,21 |
| 6 | 16 | 88,09 |
| 7 | 17 | 87,46 |
| 8 | 29 | 86,82 |
| 9 | 8 | 85,53 |
| 10 | 19 | 85,48 |
| 11 | 21 | 85,27 |
| 12 | 37 | 82,74 |
| 13 | 20 | 82,49 |
| 14 | 45 | 82,09 |
| 15 | 6 | 81,34 |
| 16 | 12 | 80,88 |
| 17 | 40 | 78,83 |
| 18 | 25 | 77,57 |
| 19 | 30 | 76,92 |
| 20 | 39 | 76,10 |
| 21 | 13 | 74,62 |
| 22 | 27 | 74,49 |
| 23 | 7 | 74,31 |
| 24 | 42 | 73,17 |
| 25 | 11 | 72,85 |
| 26 | 31 | 72,77 |
| 27 | 23 | 72,73 |
| 28 | 46 | 72,72 |
| 29 | 24 | 72,67 |
| 30 | 32 | 72,14 |
| 31 | 4 | 71,99 |
| 32 | 14 | 71,51 |
| 33 | 48 | 70,44 |
| 34 | 43 | 70,04 |
| 35 | 1 | 69,84 |
| 36 | 34 | 68,86 |
| 37 | 41 | 68,01 |
| 38 | 2 | 67,85 |
| 39 | 3 | 67,82 |
| 40 | 33 | 65,88 |
| 41 | 9 | 65,46 |
| 42 | 15 | 64,34 |
| 43 | 5 | 64,16 |
| 44 | 49 | 60,33 |
| 45 | 47 | 59,82 |
| 46 | 44 | 57,72 |
| 47 | 35 | 56,83 |
| 48 | 22 | 54,77 |
| 49 | 10 | 54,37 |
UPOZORNĚNÍ
Sběr papíru
úterý 5. května a středa 6. května
ráno v 7.00-8.00 a odpoledne ve 13.00-16.00 před hlavní budovou školy.
ODKAZY
AKTUÁLNĚ
| 21.04. | 8.00 - 15.00: Cyklistické poznávání Národního parku Podyjí - 6. ročník |
| 21.04. | 9.30 - 11.00: Plavání 3. B, 4. B |
| 21.04. | 12.30 - 15.00: Den Země v ŠD |
| 21.04. | 17.00: Výbor SR |
| 22.04. | 8.00 - 15.00: Cyklistické poznávání Národního parku Podyjí - 7., 8., 9. ročník |
| 22.04. | 9.30 - 11.00: Plavání 3. A, 4. A |
| 22.04. | 14.00: Okresní přebor v atletice - víceboj |
| 23.04. | 8.00: Den Země v SVČ 1. B |
| 23.04. | 8.15 - 10.45: Den Země v SVČ 2. A, 2. B |
| 23.04. | 9.00: Den Země v SVČ 1. A |
| 23.04. | 16.00: Rada SR |
| 23.04. | 17.00 : Schůzky s rodiči |
| 23.04. | 17.45 - 18.45: Pohovory o prospěchu |
| 24.04. | 8.00 - 12.30: Dopravní výchova 4. A, 4. B |
ŠKOLNÍ ČASOPIS
Zveřejněná čísla:
2025-10
2025-06
2025-03
2024-06
2023-11



































